Weather forecast for April 1, 2023 in Castle Rock, Colorado
On our website you will find weather forecast for April 1, 2023 in Castle Rock
April 1, 2023 in Castle Rock
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (60° — 61°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 807 hPa (807 mb) |
Humidity | 14% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
April 1, 2023 in Castle Rock
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° (50° — 53°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 809 hPa (809 mb) |
Humidity | 21% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
April 1, 2023 in Castle Rock
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (39° — 41°) |
Feels like | 32° |
Pressure | 808 hPa (808 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
April 1, 2023 in Castle Rock
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 30° (30° — 32°) |
Feels like | 22° |
Pressure | 807 hPa (807 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
April 1, 2023 in Castle Rock
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 31° (31° — 32°) |
Feels like | 24° |
Pressure | 807 hPa (807 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
April 1, 2023 in Castle Rock
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 34° |
Feels like | 27° |
Pressure | 806 hPa (806 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 1% |
Wind | 9 mph |
April 1, 2023 in Castle Rock
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 38° (34° — 38°) |
Pressure | 804 hPa (804 mb) |
Humidity | 31% |
Clouds | 2% |
Wind | 2 mph |
April 1, 2023 in Castle Rock
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 47° (43° — 47°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 802 hPa (802 mb) |
Humidity | 21% |
Clouds | 81% |
Wind | 16 mph |